<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://florisryo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>たこやきたべたい</title>
		<link><![CDATA[https://florisryo.com]]></link>
		<description><![CDATA[たこやきたべたい]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:46:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://florisryo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/12/09/fdtdfinite-diffarence-time-domain法のメモ書き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/12/09/fdtdfinite-diffarence-time-domain法のメモ書き/]]></link>
			<title>FDTD(Finite Diffarence Time Domain)法のメモ書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/11/juliafor-map関数-演算の速度比較光線行列の計算アルゴリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/11/juliafor-map関数-演算の速度比較光線行列の計算アルゴリ/]]></link>
			<title>Julia;for/map関数/.演算の速度比較(光線行列の計算アルゴリズムの改善)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 12:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/]]></link>
			<title>TOPPAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 22:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/05/sub-wavelengthに対するrcwa厳密結合波解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/05/sub-wavelengthに対するrcwa厳密結合波解析/]]></link>
			<title>sub wavelengthに対するRCWA(厳密結合波解析)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 03:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2021/07/31/upon_rainbow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2021/07/31/upon_rainbow/]]></link>
			<title>虹に乗ってみたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 01:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2022/07/24/thermal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2022/07/24/thermal/]]></link>
			<title>レーザー光による熱分布の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 01:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/01/04/rcwa厳密結合波解析法のメモ書き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/01/04/rcwa厳密結合波解析法のメモ書き/]]></link>
			<title>RCWA(厳密結合波解析)法のメモ書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 01:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/01/14/rcwa法のメモ書き-備考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/01/14/rcwa法のメモ書き-備考/]]></link>
			<title>RCWA法のメモ書き-備考-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 01:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/04/matplotlibの色一覧とコピー用ボタン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/04/matplotlibの色一覧とコピー用ボタン/]]></link>
			<title>Matplotlibの色一覧とコピー用ボタン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 23:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2024/10/29/pythonでoutlookを操作してpdfを一括保存する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2024/10/29/pythonでoutlookを操作してpdfを一括保存する/]]></link>
			<title>PythonでOutlookを操作してpdfを一括保存する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/22/物理でよく使われる近似式はどこまで成り立つか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/22/物理でよく使われる近似式はどこまで成り立つか/]]></link>
			<title>物理でよく使われる近似式はどこまで成り立つか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/donor-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/donor-dashboard/]]></link>
			<title>Donor Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 09:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/donation-failed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/donation-failed/]]></link>
			<title>Donation Failed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 09:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/donation-confirmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/donation-confirmation/]]></link>
			<title>Donation Confirmation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 09:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/08/レイリー散乱による空の色についてに具体的考察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/08/レイリー散乱による空の色についてに具体的考察/]]></link>
			<title>レイリー散乱による空の色についてに具体的考察-準備編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/17/クラマース・クローニッヒの関係kramers-kronig-relaionについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/17/クラマース・クローニッヒの関係kramers-kronig-relaionについて/]]></link>
			<title>クラマース・クローニッヒの関係(Kramers-kronig relaion)についての直感的理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 12:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/10/09/torcwarcwaシミュレーションの負荷解析：fourier次数によるpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/10/09/torcwarcwaシミュレーションの負荷解析：fourier次数によるpc/]]></link>
			<title>torcwa(RCWAシミュレーション)の負荷解析：Fourier次数によるPC性能の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/05/高次ガウシアンビームm²1の光線追跡-juliaによるモン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/05/高次ガウシアンビームm²1の光線追跡-juliaによるモン/]]></link>
			<title>高次ガウシアンビーム(M²&gt;1)の光線追跡-Juliaによるモンテカルロ法の実装-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 11:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/22/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き①-瞳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/22/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き①-瞳/]]></link>
			<title>Seidelの収差論(3次収差論)の理解にむけたメモ書き①-瞳面と波面収差の立式-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/30/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き②-光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/30/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き②-光/]]></link>
			<title>Seidelの収差論(3次収差論)の理解にむけたメモ書き②-光線収差とSeidel収差の各項-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/31/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き③-seidel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/31/seidelの収差論3次収差論の理解にむけたメモ書き③-seidel/]]></link>
			<title>Seidelの収差論(3次収差論)の理解にむけたメモ書き③-Seidel収差をJuliaで可視化-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/29/julia；メタサーフェイス設計のためのrcwa計算で論文値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/29/julia；メタサーフェイス設計のためのrcwa計算で論文値/]]></link>
			<title>Julia；メタサーフェス設計のためのRCWA計算で論文値を再現</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 15:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/27/vscode＋juliaで、jupyterノートブックにコピペできるグラフを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/27/vscode＋juliaで、jupyterノートブックにコピペできるグラフを/]]></link>
			<title>VSCode＋Juliaで、Jupyterノートブックにコピペできるグラフを描く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 12:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/25/光線行列によるjuliaとpythonを用いた光線追跡の計算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/25/光線行列によるjuliaとpythonを用いた光線追跡の計算/]]></link>
			<title>光線行列によるJuliaとPythonを用いた光線追跡の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 05:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/newss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/newss/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 15:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/what-about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/what-about-me/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 13:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/contact-form/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 13:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/22/twicasのapiを叩いてコメントを取得する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/22/twicasのapiを叩いてコメントを取得する/]]></link>
			<title>twicasのAPIを叩いてコメントを取得する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 03:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/20/メタアトムの大きさによる屈折率の急激な変化に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/20/メタアトムの大きさによる屈折率の急激な変化に/]]></link>
			<title>メタアトムの大きさによる屈折率の急激な変化について-共鳴格子-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 11:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/04/光学フォノン、音響フォノン光学的振動、音響的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/04/光学フォノン、音響フォノン光学的振動、音響的/]]></link>
			<title>光学フォノン、音響フォノン(光学的振動、音響的振動)について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 10:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/01/誤差や分散についての信頼区間の求め方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/01/誤差や分散についての信頼区間の求め方/]]></link>
			<title>標準偏差、母分散についての信頼区間の求め方とJuliaを用いた計算例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 10:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/01/juliaで二次元フーリエ変換と画像処理ローパス、ハ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/06/01/juliaで二次元フーリエ変換と画像処理ローパス、ハ/]]></link>
			<title>Juliaで二次元フーリエ変換と画像処理(ローパス、ハイパスフィルタ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 13:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/29/引用の書き方とpythonコードによる自動変換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/29/引用の書き方とpythonコードによる自動変換/]]></link>
			<title>引用の書き方とPythonコードによる自動変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/09/27/回折レンズに対してのメタレンズの優位性-nat-commun-論/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/09/27/回折レンズに対してのメタレンズの優位性-nat-commun-論/]]></link>
			<title>回折レンズに対してのメタレンズの優位性(: Nat. Commun.論文解説記事)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 03:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/26/階段の数とバイナリ回折格子の効率について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/04/26/階段の数とバイナリ回折格子の効率について/]]></link>
			<title>階段の数とバイナリ回折格子の効率について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 08:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/18/レーザービーム品質m²の解説と高次ガウシアンモ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/05/18/レーザービーム品質m²の解説と高次ガウシアンモ/]]></link>
			<title>レーザービーム品質(M²)の解説と高次ガウシアンモードのM²</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 08:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/23/juliaで物理単位を扱う：unitful-jlを使ってみる【数値計算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/23/juliaで物理単位を扱う：unitful-jlを使ってみる【数値計算/]]></link>
			<title>Juliaで物理単位を扱う：Unitful.jlを使ってみる【数値計算の安全性向上】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 03:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/07/12/pythonのtorcwaを使ってメタサーフェイス用rcwaの計算をする/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/07/12/pythonのtorcwaを使ってメタサーフェイス用rcwaの計算をする/]]></link>
			<title>Pythonのtorcwaを使ってメタサーフェイス用RCWAの計算をする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 14:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/24/twicas-apiを叩いて配信開始時にコメント録画を始める/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/24/twicas-apiを叩いて配信開始時にコメント録画を始める/]]></link>
			<title>twicas apiを叩いて配信開始時にコメント録画を始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 01:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/14/hapiを使ったhitranデータベースによる水の吸収スペクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/14/hapiを使ったhitranデータベースによる水の吸収スペクト/]]></link>
			<title>hapiを使ったHITRANデータベースによる水の吸収スペクトル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2021/07/24/hitran_h2o_absorption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2021/07/24/hitran_h2o_absorption/]]></link>
			<title>HITRANから吸収スペクトルを計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 12:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/11/03/matplotlibpyplotでグラフのラベルに画像を使いたい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/11/03/matplotlibpyplotでグラフのラベルに画像を使いたい/]]></link>
			<title>matplotlib(PyPlot)でグラフのラベルに画像を使いたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 03:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/15/wordpressにおける論文引用の仕方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/15/wordpressにおける論文引用の仕方/]]></link>
			<title>wordpressにおける論文引用の仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 05:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/19/cocoonで引用欄を変える方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/02/19/cocoonで引用欄を変える方法/]]></link>
			<title>cocoonで引用欄を変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 05:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/09/神保町の理系本のある本屋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/09/神保町の理系本のある本屋/]]></link>
			<title>神保町の理系本のある本屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/21/raspberry-piの基本的なセキュリティ対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/03/21/raspberry-piの基本的なセキュリティ対策/]]></link>
			<title>raspberry piの基本的なセキュリティ対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 05:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2024/05/03/distortionカーブをpython上で実装する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2024/05/03/distortionカーブをpython上で実装する方法/]]></link>
			<title>distortionカーブをpython上で実装する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 14:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/01/dtofの測距性能とspadセンサーのスペックについての関/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/08/01/dtofの測距性能とspadセンサーのスペックについての関/]]></link>
			<title>dToFの測距性能と様々な光学仕様との関連性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 14:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 04:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florisryo.com/2025/07/27/誘電体多層膜1次元フォトニクス結晶の透過率の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florisryo.com/2025/07/27/誘電体多層膜1次元フォトニクス結晶の透過率の/]]></link>
			<title>誘電体多層膜(1次元フォトニクス結晶)の透過率の計算をJuliaで行う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 04:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
